اسامی پذیرفته شدگان دوره سیستم های مقاوم بتن آرمه(2به 1 محاسبات)
| ردیف | نام | نام خانوادگي |
| 1 | مسعود | قبادی |
| 2 | مهدی | فرازمند |
| 3 | سامان | محمدپور |
| 4 | آرش | سلیمی منصوری |
| 5 | کیوان | اسدی |
| 6 | مجیدرضا | فرنیا |
| 7 | محمد | غلامی |
| 8 | احسان | قربی |
| 9 | بابک | شاهملکی |
| 10 | فرشاد | جلیلی |
| 11 | حسن | احمدیان |
| 12 | بردیا | مرجانی |
| 13 | امید | نوری |
| 14 | بلال | مرادویسی |
| 15 | ساسان | شکوری زنگنه |
| 16 | فرهاد | حسن بیگی |
| 17 | ایرج | نوروزی نیا |
| 18 | مختار | الیاسی |
| 19 | مهدی | بنی عامریان |
| 20 | مهرداد | محبی |
| 21 | آرمان | کارگری |
| 22 | مهدی | رستمی |
| 23 | هوشنگ | خانی زاده |
| 24 | حمیدرضا | وزیری |
| 25 | احسان | زنگنه |
| 26 | کامران | ملکی |
| 27 | اسماعیل | امیریان |
نویسنده : روابط عمومی
نظرات 0